
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | VGS - 089 | 7168 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | VGS - 088 | 5759 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | VGS - 087 | 7075 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | VGS - 086 | 0977 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | VGS - 085 | 6098 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | VGS - 084 | 3516 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VGS - 083 | 3223 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | VGS - 082 | 1681 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | VGS - 081 | 6252 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | VGS - 080 | 8045 |
